Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по состоянию на 01.09.2025 г.
| Реализуемые образовательные программы | Количество вакантных мест | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет метсных бюджетов | за счет физических и(или) юридических лиц | |
| основная образовательная программа дошкольного образования, в том числе: | 0 | 13 | 0 | 0 |
| разновозрастная комбинированная группа | 0 | 3 | 0 | 0 |
| разновозрастная группа общеразвивающей направленности | 0 | 10 | 0 | 0 |
| дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортнивной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 |






